Asiakkaamme

Ensisijainen asiakaskuntamme on toimialueemme noin 228 000 asukasta. Tuotamme jätehuoltopalvelut alueemme asuinkiinteistöjen lisäksi valtion, kuntien ja seurakuntien kiinteistöille. Tarvittaessa tarjoamme jätehuoltopalveluita myös yrityksille.
Asuinkiinteistöt jätehuollon piirissä
| 2019 | 2020 | |
| Vakituisia asuinkiinteistöjä | 61 235 | 61 380 |
| Vapaa-ajan kiinteistöjä | 29 136 | 29 223 |
Jäteasemien kävijämäärät
| Jäteasema | 2019 | 2020 |
| Porvoo, Domargård | 79 176 | 83 021 |
| Lohja, Munkkaa | 70 832 | 78 672 |
| Sipoo | 27 999 | 33 037 |
| Vihti | 24 754 | 31 502 |
| Tammisaari | 17 906 | 21 460 |
| Karjaa | 18 000 | 19 482 |
| Hanko | 16 139 | 18 673 |
| Loviisa | 16 369 | 18 239 |
| Karkkila | 10 357 | 11 834 |
| Inkoo | 6 944 | 7 950 |
| Pornainen | 4 642 | 4 875 |
| Pusula | 5 060 | 5 378 |
| Askola | 3 183 | 3 892 |
| Karjalohja | 3 080 | 2 837 |
| Ruotsinpyhtää | 1 550 | 1 994 |
Yhteydenotot asiakaspalveluun
| Asiakkaan käyttämä palvelukanava | 2019 | 2020 |
| Puhelin | 28 637 | 29 394 |
| Sähköposti | 8 766 | 9 397 |
| Chat-palvelu internetsivuillamme | 3 904 | 3 196 |
| Sähköinen asiointi | 2 426 | 3 024 |
Asiakastyytyväisyys
| Asiakkaiden arvioima palvelu | 2019 | 2020 |
| Asiakaspalvelu | 4,85 | 5,13 |
| Jäteastian tyhjennys | 5,23 | 5,34 |
| Jäteasemat ja -keskukset | 5,03 | 5,24 |
| Eko- ja sekajätepisteet | 4,51 | 4,59 |
| Keskiarvo | 4,91 | 5,10 |
Kyselyssä asteikkona on 1-6, joista vaihtoehto 1 on heikoin ja 6 on paras.
Asiakasviestintä
| 2019 | 2020 | |
| Kotisivujen kävijämäärä, käyttäjät | 131 316 | 164 325 |
| Roskis-asiakaslehti, jaettu julkisena tiedotteena kaikille asukkaille | painos 205 000 | painos 152 000 |
| Jätehuollon seinäkalenteri, jaettu julkisena tiedotteena koko toimialueelle | painos 131 000 | painos 130 000 |
| Facebook, seuraajat vuoden lopussa | 570 | 780 |
| Instagram, seuraajat vuoden lopussa | 372 | 530 |
| Mediatiedotteet | 38 kpl | 30 kpl |
| Artikkeleita paikallismediassa, aiheena tai tietolähteenä Rosk’n Roll | noin 300 | noin 270 |